Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2009 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T2-279
2 priedas
MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUJE VYKDOMŲ EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ KAINA
(VIENAM UŽSIĖMIMO DALYVIUI)
Eil. |
Edukaciniai ir teminiai užsiėmimai | Užsiėmimo trukmė | Edukacinio užsiėmimo kaina |
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Didžioji Vandens g. 2 |
|||
1. | Vakarų baltų gyvensena ir tradicijos | 1 val. | 0,58 Eur |
2. | Klaipėdos krašto buitis ir rūbai | 1 val. | 0,58 Eur |
3. | Linų apdirbimas Klaipėdos krašte | 1 val. | 0,58 Eur |
4. | Bitininkystė Klaipėdos krašte | 1 val. | 0,87 Eur |
5. | Miesto simboliai | 1 val. | 0,87 Eur |
6. | Popieriaus istorija, senoji popieriaus gamyba | 1 val. | 0,87 Eur |
7. | Žiemos išvarymo papročiai ir tradicijos | 1 val. | 1,16 Eur |
8. | Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje | 1 val. | 1,16 Eur |
9. | Velykiniai užsiėmimai | 1 val. | 0,58 Eur |
10. | Kelionė po Mažąją Lietuvą | 1 val. | 0,58 Eur |
11. | Senieji Klaipėdos gatvėvardžiai | 1 val. | 0,58 Eur |
12. | Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923 m. | 1 val. | 0,58 Eur |
13. | Dingęs miestas | 1 val. | 0,58 Eur |
14. | Duonos kelias | 1 val. | 0,58 Eur |
15. | Pažinkite senuosius klaipėdiškių darbus | 1 val. | 0,58 Eur |
16. | Gintaro kelias | 1 val. | 0,58 Eur |
17. | Kalėdiniai užsiėmimai | 1 val. | 0,58 Eur |
Kalvystės muziejuje, Šaltkalvių g. 2/2a | |||
1. | Pažinkime baltų papuošalus | 1 val. | 1,16 Eur |
Pilies muziejuje, Pilies g. 4 | |||
1. | Viduramžių pramogos ir žaidimai | 1 val. | 0,58 Eur |
2. | Klaipėdos pilies istorija | 1 val. | 0,58 Eur |
Skulptūrų parke | |||
1. |
Surask skulptūrą |
1 val. | 0,58 Eur |